大唐信息技术学院2024届毕业生专升本名单
序号 | 班级 | 姓名 | 本科院校 |
1 | 计应213 | 赵康宁 | 上海师范大学 |
2 | 移动211 | 朱行 | 上海电机学院 |
3 | 计应212 | 郑涛 | 上海立信会计金融学院 |
4 | 计应213 | 吴灏兢 | 上海杉达学院 |
5 | 计应214 | 唐娜 | 上海杉达学院 |
6 | 计应213 | 吴欣铭 | 上海立达学院 |
7 | 计应213 | 刘乐然 | 上海杉达学院 |
8 | 物联222 | 韦益梵 | 上海杉达学院 |
9 | 物联222 | 吴梦佳 | 上海杉达学院 |
10 | 物联222 | 薛梦 | 上海杉达学院 |
11 | 移动211 | 帅翔龙 | 上海建桥学院 |
12 | 移动211 | 顾迎涛 | 上海师范大学 |
13 | 计应211 | 俞臻浩 | 上海电力大学 |
14 | 计应212 | 周奥炬 | 浙江万里学院 |
15 | 计网212 | 郭越 | 上海建桥学院 |
16 | 计应213 | 吴航 | 上海立信会计金融学院 |
17 | 移动211 | 王苹苹 | 上海第二工业大学 |
18 | 移动211 | 代维豪 | 上海建桥学院 |
19 | 物联222 | 张依帆 | 上海健康医学院 |
20 | 计应211 | 张艺馨 | 上海杉达学院 |
21 | 物联222 | 倪泓锐 | 上海建桥学院 |
22 | 计网221 | 徐一博 | 上海杉达学院 |
23 | 计网221 | 顾乐 | 上海杉达学院 |
24 | 计网221 | 张子安 | 上海杉达学院 |
25 | 计网221 | 樊艳丽 | 上海杉达学院 |
26 | 计网221 | 计豪杰 | 上海师范大学天华学院 |
27 | 计网221 | 陈浩楠 | 上海杉达学院 |
28 | 计网221 | 王陆由 | 上海杉达学院 |
29 | 计网221 | 刘金永 | 上海第二工业大学 |
30 | 物联221 | 胡丹 | 上海杉达学院 |
31 | 物联221 | 唐昊晟 | 上海立达学院 |
32 | 物联221 | 陈逸玮 | 上海师范大学天华学院 |
33 | 计网214 | 张宸硕 | 上海建桥学院 |
34 | 物联221 | 康伟峡 | 上海杉达学院 |
35 | 物联221 | 黄薇 | 上海杉达学院 |
36 | 物联221 | 邱志成 | 上海建桥学院 |
37 | 物联221 | 陈晓娇 | 上海师范大学天华学院 |
38 | 物联221 | 黄淑贤 | 上海建桥学院 |
39 | 物联213 | 鲁煜龙 | 上海建桥学院 |
40 | 物联213 | 吴奕霖 | 湖南工程学院 |
41 | 物联213 | 严淑琪 | 上海建桥学院 |
42 | 计网212 | 戴钱龙 | 上海立信会计金融学院 |
43 | 计网214 | 徐俊 | 上海师范大学天华学院 |
44 | 计网212 | 罗斯彦 | 上海中侨职业技术大学 |
45 | 计网221 | 杨恒赟 | 上海建桥学院 |
46 | 物联213 | 张国增 | 上海工程技术大学 |
47 | 计网215 | 陈皓松 | 江西财经大学 |
48 | 计网213 | 刘川 | 上海建桥学院 |
姓名:童磊
毕业年份:2023年上海工商职业技术学院毕业
2025年上海杉达学院毕业
专业:高职专业 计算机网络技术
本科专业 软件工程

姓名:殷宏斌
毕业年份:2023年上海工商职业技术学院毕业
2025年上海第二工业大学毕业
专业:高职专业 计算机网络技术
本科专业 软件工程
姓名:赵露佳
毕业年份(高职毕业年份2023 本科预毕业年份2025)
专业(高职专业:物联网应用技术、本科专业: 软件工程 2025)
毕业年份:2023年上海工商职业技术学院毕业
高职专业:物联网应用技术
本科专业: 计算机科学与技术
- 上一篇:没有了
- 下一篇:大唐信息技术学院33名2022届毕业生通过专升本考试成功上岸